![]() |
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | कार्डिओल विश्लेषण उपकरण | उपकरण वर्गीकरण: | वर्ग II |
---|---|---|---|
चैनल: | 3-चैनल, 12-चैनल | संकल्प: | 8-16 बिट्स |
रिकॉर्डिंग समय: | 24-72h | डाउनलोड इंटरफ़ेस: | एसडी कार्ड पाठक या USB लाइन |
नमूना दर: | 1024 / सेक अधिकतम | आवृत्ति प्रतिक्रिया: | 60Hz करने के लिए 0.05HZ |
पेसमेकर डिटेक्शन: | समर्थन | ||
हाई लाइट: | अस्पताल निगरानी उपकरण,ecg अस्पताल निगरानी |
चैनल | 12leads (8 चैनल) 5leads (3 चैनल) |
संकल्प | 8-16 बिट्स |
रिकॉर्डिंग | पूरा खुलासा |
इंटरफ़ेस डाउनलोड करें | एसडी कार्ड रीडर या यूएसबी लाइन |
नमूना दर | 1024 / सेक अधिकतम |
आवृत्ति प्रतिक्रिया | 0.05HZ से 60 हर्ट्ज तक |
सिग्नल सत्यापन | आयसीडी प्रदर्शन |
आयसीडी प्रदर्शन | समर्थन |
याद
रिकॉर्डिंग समय | 24-72 घंटे |
प्रकार | एसडी |
क्षमता | 2GB |
विद्युतीय
लाभ सेटिंग एस | 0.5 एक्स, 1 एक्स और 2 एक्स |
योजक | 1 9 पिन |
रोगी केबल | 10 लीड या 5 लीड |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Cathy Fei
दूरभाष: 86 13811905131
फैक्स: 86-10-67856343