![]() |
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
प्रकार: | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण | रंग: | ग्रे |
---|---|---|---|
सैम्पलिंग: | 1000 एस / एस / सी, 12 बिट्स, एक साथ 12 चैनल | फ़्रिक्वेंसी प्रतिक्रिया:: | 0.05-250Hz (+ 3dB) |
सामान्य मोड अस्वीकृति:: | > 90dB | इनपुट प्रतिबाधा: | > 10 एम |
स्थिर समय: | 3.2 सेक 3.2 सेकेंड | अधिकतम इलेक्ट्रोड संभावित: | + 300mV डीसी |
गतिशील रेंज: | 10mV | वोल्टेज अलग करें:: | 4000V |
हाई लाइट: | pocket ecg machine,hand held ecg |
ग्रे हैंडहेल्ड ईसीजी मशीन, ईसीजी विश्लेषण सॉफ्टवेयर के साथ पोर्टेबल हार्ट मॉनीटरिंग डिवाइस
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Cathy Fei
दूरभाष: 86 13811905131
फैक्स: 86-10-67856343