![]() |
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
रंग: | ग्रे | प्रकार: | ईसीजी माप और व्याख्याओं को आराम देना |
---|---|---|---|
कनेक्शन रास्ता: | यूएसबी केबल | सैम्पलिंग: | 1000 एस / एस / च, 12 बिट्स, एक साथ 12 रिकॉर्डिंग लीड |
आवृत्ति प्रतिक्रिया: | आवृत्ति प्रतिक्रिया: 0.05-250 हर्ट्ज (+ 3 डीबी) | सामान्य मोड अस्वीकृति: | > 90dB |
इनपुट प्रतिबाधा: | > 10 एम | स्थिर समय: | 3.2 सेकेंड |
अधिकतम इलेक्ट्रोड संभावित: | + 300mV डीसी | गतिशील रेंज: | 10mV |
वोल्टेज अलग करें: | 4000V | ||
हाई लाइट: | Poctet ईसीजी,ecg निगरानी डिवाइस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Cathy Fei
दूरभाष: 86 13811905131
फैक्स: 86-10-67856343